NBA 11-28 11:00 勇士 VS 雷霆
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-02-07 | 雷霆 | 37:31 | 勇士 | 负 | 6 | 赢 | 68 | 大 |
NBA | 2023-04-05 | 雷霆 | 39:36 | 勇士 | 负 | 3 | 赢 | 75 | 大 |
NBA | 2023-11-19 | 雷霆 | 33:31 | 勇士 | 负 | 2 | 赢 | 64 | 小 |
NBA | 2023-11-17 | 雷霆 | 39:24 | 勇士 | 负 | 15 | 赢 | 63 | 大 |
NBA | 2024-11-28 | 雷霆 | 0:0 | 勇士 | 平 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-30 | 雷霆 | 0:0 | 勇士 | 平 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2023-01-31 | 勇士 | 38:20 | 雷霆 | 负 | 18 | 赢 | 58 | 大 |
NBA | 2023-03-08 | 勇士 | 30:40 | 雷霆 | 胜 | -10 | 负 | 70 | 大 |
NBA | 2023-11-04 | 勇士 | 38:33 | 雷霆 | 负 | 5 | 赢 | 71 | 大 |
NBA | 2023-12-09 | 勇士 | 28:19 | 雷霆 | 负 | 9 | 赢 | 47 | 大 |
两队近10场交锋, 勇士 胜 1 场,平 2 场,负 7 场,胜率: 10% ,赢率: 70% ,大率: 70%