NCAA 11-12 13:00 夏威夷大学 VS 太平洋大学
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-12 | 太平洋大学 | 37:35 | 29:41 | 夏威夷大学 | 负 | 2 | -12 | 赢 | 72 | 小 |
两队近1场交锋, 夏威夷大学 胜 0 场,平 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 100% ,大率: 0%
两队近0场交锋, 夏威夷大学 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2023-01-01 | 加州科大 | 22:27 | 26:30 | 夏威夷大学 | 胜 | -5 | -4 | 负 | 49 | 大 |
NCAA | 2023-01-15 | 加州州立大学长滩分校 | 27:30 | 43:49 | 夏威夷大学 | 胜 | -3 | -6 | 负 | 57 | 大 |
NCAA | 2023-01-17 | 加州州立北岭分校 | 17:33 | 34:25 | 夏威夷大学 | 胜 | -16 | 9 | 负 | 50 | 大 |
NCAA | 2023-01-27 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 36:27 | 29:37 | 夏威夷大学 | 负 | 9 | -8 | 赢 | 63 | 大 |
NCAA | 2023-01-29 | 加州州立贝克斯菲尔德分校 | 28:45 | 41:27 | 夏威夷大学 | 胜 | -17 | 14 | 负 | 73 | 大 |
NCAA | 2023-02-10 | 加州大学圣迭戈分校 | 35:29 | 27:40 | 夏威夷大学 | 负 | 6 | -13 | 赢 | 64 | 大 |
NCAA | 2023-02-12 | 加州州立富勒顿分校 | 30:15 | 22:36 | 夏威夷大学 | 负 | 15 | -14 | 赢 | 45 | 大 |
NCAA | 2023-02-24 | 加州大学河滨分校 | 14:25 | 40:27 | 夏威夷大学 | 胜 | -11 | 13 | 负 | 39 | 大 |
NCAA | 2023-02-26 | 加州大学欧文分校 | 35:33 | 32:39 | 夏威夷大学 | 负 | 2 | -7 | 赢 | 68 | 小 |
NCAA | 2023-11-15 | 夏威夷大学希洛分校 | 23:35 | 43:47 | 夏威夷大学 | 胜 | -12 | -4 | 负 | 58 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 太平洋生命学院 | 29:56 | 32:40 | 夏威夷大学 | 胜 | -27 | -8 | 负 | 85 | 大 |
NCAA | 2024-11-11 | 圣何塞州立大学 | 38:34 | 31:46 | 夏威夷大学 | 负 | 4 | -15 | 赢 | 72 | 大 |
NCAA | 2024-11-12 | 太平洋大学 | 37:35 | 29:41 | 夏威夷大学 | 负 | 2 | -12 | 赢 | 72 | 小 |
NCAA | 2024-11-18 | 韦伯州立大学 | 38:31 | 19:26 | 夏威夷大学 | 负 | 7 | -7 | 赢 | 69 | 大 |
NCAA | 2024-11-23 | 北卡罗来纳大学 | 0:0 | 0:0 | 夏威夷大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2024-11-27 | 夏威夷太平洋大学 | 0:0 | 0:0 | 夏威夷大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2024-12-04 | 夏威夷大学 | 0:0 | 0:0 | 大峡谷大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 夏威夷大学 胜 6 场,平 0 场,负 4 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近6场交锋, 夏威夷大学 胜 1 场,平 2 场,负 3 场,胜率: 6 ,赢率: 6 ,大率: 6
两队近1场交锋, 夏威夷大学 胜 0 场,平 1 场,负 0 场,胜率: 1 ,赢率: 1 ,大率: 1
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2023-01-01 | 洛约拉马利蒙特大学 | 29:34 | 43:44 | 太平洋大学 | 胜 | -5 | -1 | 负 | 63 | 大 |
NCAA | 2023-01-15 | 圣塔克拉拉大学 | 51:39 | 41:42 | 太平洋大学 | 负 | 12 | -1 | 赢 | 90 | 大 |
NCAA | 2023-01-22 | 冈萨加大学 | 47:47 | 52:43 | 太平洋大学 | 平 | 0 | 9 | 走 | 94 | 小 |
NCAA | 2023-02-03 | 佩珀代因大学 | 25:37 | 47:44 | 太平洋大学 | 胜 | -12 | 3 | 负 | 62 | 大 |
NCAA | 2023-02-12 | 圣地亚戈大学 | 42:52 | 52:47 | 太平洋大学 | 胜 | -10 | 5 | 负 | 94 | 大 |
NCAA | 2023-02-17 | 旧金山大学 | 38:34 | 38:34 | 太平洋大学 | 负 | 4 | 4 | 赢 | 72 | 大 |
NCAA | 2023-02-26 | 波特兰大学 | 37:38 | 40:43 | 太平洋大学 | 胜 | -1 | -3 | 负 | 75 | 小 |
NCAA | 2023-03-03 | 佩珀代因大学 | 31:44 | 40:40 | 太平洋大学 | 胜 | -13 | 0 | 负 | 75 | 大 |
NCAA | 2023-11-07 | 萨姆休斯顿州立大学 | 23:25 | 39:32 | 太平洋大学 | 胜 | -2 | 7 | 负 | 48 | 小 |
NCAA | 2023-11-19 | 拉玛尔大学 | 39:31 | 37:46 | 太平洋大学 | 负 | 8 | -9 | 赢 | 70 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 圣何塞州立大学 | 29:38 | 38:42 | 太平洋大学 | 胜 | -9 | -4 | 负 | 67 | 大 |
NCAA | 2024-11-15 | 北亚利桑那大学 | 30:24 | 30:33 | 太平洋大学 | 负 | 6 | -3 | 赢 | 54 | 大 |
NCAA | 2024-11-28 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 0:0 | 0:0 | 太平洋大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2024-12-01 | 加州州立富勒顿分校 | 0:0 | 0:0 | 太平洋大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2024-11-11 | 太平洋大学 | 47:17 | 47:24 | 太平洋生命学院 | 负 | 30 | 23 | 赢 | 64 | 大 |
NCAA | 2024-11-12 | 太平洋大学 | 37:35 | 29:41 | 夏威夷大学 | 负 | 2 | -12 | 赢 | 72 | 小 |
NCAA | 2024-11-19 | 太平洋大学 | 37:44 | 35:47 | 阿肯色大学 | 胜 | -7 | -12 | 负 | 81 | 大 |
NCAA | 2024-11-23 | 太平洋大学 | 0:0 | 0:0 | 密苏里大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2024-12-03 | 太平洋大学 | 0:0 | 0:0 | 科罗拉多大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 夏威夷大学 胜 6 场,平 1 场,负 3 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近4场交锋, 夏威夷大学 胜 1 场,平 2 场,负 1 场,胜率: 4 ,赢率: 4 ,大率: 4
两队近5场交锋, 夏威夷大学 胜 1 场,平 2 场,负 2--> 场,胜率: 5 ,赢率: 5 ,大率: 5-->
-
夏威夷大学 [排名第 3]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 4 4 0 81.25 66 0 3 100% -
太平洋大学 [排名第 6]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 6 3 3 76.83 66.67 0 6 50%
-
夏威夷大学
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 NCAA 2023-01-01 夏威夷大学 加州科大 681天 NCAA 2023-01-15 夏威夷大学 加州州立大学长滩分校 667天 NCAA 2023-01-17 夏威夷大学 加州州立北岭分校 665天 NCAA 2023-01-27 夏威夷大学 加州大学圣塔巴巴拉分校 655天 NCAA 2023-01-29 夏威夷大学 加州州立贝克斯菲尔德分校 653天 -
太平洋大学
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 NCAA 2023-01-01 太平洋大学 洛约拉马利蒙特大学 681天 NCAA 2023-01-15 太平洋大学 圣塔克拉拉大学 667天 NCAA 2023-01-22 太平洋大学 冈萨加大学 660天 NCAA 2023-02-03 太平洋大学 佩珀代因大学 648天 NCAA 2023-02-12 太平洋大学 圣地亚戈大学 639天
第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 加时分数 | |
---|---|---|---|---|---|
夏威夷大学 | 35 | 41 | 0 | 0 | 0 |
太平洋大学 | 37 | 29 | 0 | 0 | 0 |