NCAA 12-01 08:30 太平洋大学 VS 加州州立富勒顿分校
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-01 | 加州州立富勒顿分校 | 0:0 | 0:0 | 太平洋大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2023-12-21 | 太平洋大学 | 29:30 | 27:37 | 加州州立富勒顿分校 | 胜 | -1 | -10 | 负 | 59 | 小 |
两队近2场交锋, 太平洋大学 胜 1 场,平 1 场,负 0 场,胜率: 50% ,赢率: 0% ,大率: 0%
两队近0场交锋, 太平洋大学 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2023-01-01 | 洛约拉马利蒙特大学 | 29:34 | 43:44 | 太平洋大学 | 胜 | -5 | -1 | 负 | 63 | 大 |
NCAA | 2023-01-15 | 圣塔克拉拉大学 | 51:39 | 41:42 | 太平洋大学 | 负 | 12 | -1 | 赢 | 90 | 大 |
NCAA | 2023-01-22 | 冈萨加大学 | 47:47 | 52:43 | 太平洋大学 | 平 | 0 | 9 | 走 | 94 | 小 |
NCAA | 2023-02-03 | 佩珀代因大学 | 25:37 | 47:44 | 太平洋大学 | 胜 | -12 | 3 | 负 | 62 | 大 |
NCAA | 2023-02-12 | 圣地亚戈大学 | 42:52 | 52:47 | 太平洋大学 | 胜 | -10 | 5 | 负 | 94 | 大 |
NCAA | 2023-02-17 | 旧金山大学 | 38:34 | 38:34 | 太平洋大学 | 负 | 4 | 4 | 赢 | 72 | 大 |
NCAA | 2023-02-26 | 波特兰大学 | 37:38 | 40:43 | 太平洋大学 | 胜 | -1 | -3 | 负 | 75 | 小 |
NCAA | 2023-03-03 | 佩珀代因大学 | 31:44 | 40:40 | 太平洋大学 | 胜 | -13 | 0 | 负 | 75 | 大 |
NCAA | 2023-11-07 | 萨姆休斯顿州立大学 | 23:25 | 39:32 | 太平洋大学 | 胜 | -2 | 7 | 负 | 48 | 小 |
NCAA | 2023-11-19 | 拉玛尔大学 | 39:31 | 37:46 | 太平洋大学 | 负 | 8 | -9 | 赢 | 70 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 圣何塞州立大学 | 29:38 | 38:42 | 太平洋大学 | 胜 | -9 | -4 | 负 | 67 | 大 |
NCAA | 2024-11-15 | 北亚利桑那大学 | 30:24 | 30:33 | 太平洋大学 | 负 | 6 | -3 | 赢 | 54 | 大 |
NCAA | 2024-11-28 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 0:0 | 0:0 | 太平洋大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2024-12-01 | 加州州立富勒顿分校 | 0:0 | 0:0 | 太平洋大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2024-11-11 | 太平洋大学 | 47:17 | 47:24 | 太平洋生命学院 | 负 | 30 | 23 | 赢 | 64 | 大 |
NCAA | 2024-11-12 | 太平洋大学 | 37:35 | 29:41 | 夏威夷大学 | 负 | 2 | -12 | 赢 | 72 | 小 |
NCAA | 2024-11-19 | 太平洋大学 | 37:44 | 35:47 | 阿肯色大学 | 胜 | -7 | -12 | 负 | 81 | 大 |
NCAA | 2024-11-23 | 太平洋大学 | 0:0 | 0:0 | 密苏里大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2024-12-03 | 太平洋大学 | 0:0 | 0:0 | 科罗拉多大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 太平洋大学 胜 6 场,平 1 场,负 3 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近4场交锋, 太平洋大学 胜 1 场,平 2 场,负 1 场,胜率: 4 ,赢率: 4 ,大率: 4
两队近5场交锋, 太平洋大学 胜 1 场,平 2 场,负 2 场,胜率: 5 ,赢率: 5 ,大率: 5
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2023-01-01 | 加州州立北岭分校 | 19:25 | 33:39 | 加州州立富勒顿分校 | 胜 | -6 | -6 | 负 | 44 | 大 |
NCAA | 2023-01-08 | 夏威夷大学 | 22:31 | 38:29 | 加州州立富勒顿分校 | 胜 | -9 | 9 | 负 | 53 | 大 |
NCAA | 2023-01-17 | 加州州立贝克斯菲尔德分校 | 19:27 | 27:49 | 加州州立富勒顿分校 | 胜 | -8 | -22 | 负 | 46 | 大 |
NCAA | 2023-01-27 | 加州大学欧文分校 | 28:33 | 33:29 | 加州州立富勒顿分校 | 胜 | -5 | 4 | 负 | 61 | 大 |
NCAA | 2023-02-03 | 加州州立大学长滩分校 | 39:37 | 31:30 | 加州州立富勒顿分校 | 负 | 2 | 1 | 赢 | 76 | 小 |
NCAA | 2023-02-05 | 加州大学河滨分校 | 26:31 | 32:33 | 加州州立富勒顿分校 | 胜 | -5 | -1 | 负 | 57 | 大 |
NCAA | 2023-02-19 | 加州科大 | 21:36 | 41:47 | 加州州立富勒顿分校 | 胜 | -15 | -6 | 负 | 57 | 大 |
NCAA | 2023-02-24 | 加州大学戴维斯分校 | 0:0 | 0:0 | 加州州立富勒顿分校 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2023-03-05 | 加州大学圣迭戈分校 | 0:0 | 0:0 | 加州州立富勒顿分校 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2023-03-10 | 夏威夷大学 | 28:27 | 28:29 | 加州州立富勒顿分校 | 负 | 1 | -1 | 赢 | 55 | 小 |
NCAA | 2024-11-19 | 爱达荷州立大学 | 32:31 | 29:31 | 加州州立富勒顿分校 | 负 | 1 | -2 | 赢 | 63 | 小 |
NCAA | 2024-12-06 | 加州州立大学长滩分校 | 0:0 | 0:0 | 加州州立富勒顿分校 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2024-11-09 | 加州州立富勒顿分校 | 27:30 | 26:50 | 斯坦福大学 | 胜 | -3 | -24 | 负 | 57 | 大 |
NCAA | 2024-11-14 | 加州州立富勒顿分校 | 29:35 | 24:48 | 科罗拉多大学 | 胜 | -6 | -24 | 负 | 64 | 大 |
NCAA | 2024-11-16 | 加州州立富勒顿分校 | 32:25 | 19:45 | 俄勒冈州立大学 | 负 | 7 | -26 | 赢 | 57 | 大 |
NCAA | 2024-11-23 | 加州州立富勒顿分校 | 0:0 | 0:0 | 加州大学洛杉矶分校 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2024-11-27 | 加州州立富勒顿分校 | 0:0 | 0:0 | 佩珀代因大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2024-12-01 | 加州州立富勒顿分校 | 0:0 | 0:0 | 太平洋大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 太平洋大学 胜 6 场,平 2 场,负 2 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近2场交锋, 太平洋大学 胜 0 场,平 1 场,负 1 场,胜率: 2 ,赢率: 2 ,大率: 2
两队近6场交锋, 太平洋大学 胜 2 场,平 3 场,负 1--> 场,胜率: 6 ,赢率: 6 ,大率: 6-->
-
太平洋大学 [排名第 6]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 6 3 3 76.83 66.67 0 6 50% -
加州州立富勒顿分校 [排名第 11]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 5 1 4 59.6 76.6 0 11 20%
-
太平洋大学
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 NCAA 2023-01-01 太平洋大学 洛约拉马利蒙特大学 700天 NCAA 2023-01-15 太平洋大学 圣塔克拉拉大学 685天 NCAA 2023-01-22 太平洋大学 冈萨加大学 678天 NCAA 2023-02-03 太平洋大学 佩珀代因大学 666天 NCAA 2023-02-12 太平洋大学 圣地亚戈大学 657天 -
加州州立富勒顿分校
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 NCAA 2023-01-01 加州州立富勒顿分校 加州州立北岭分校 700天 NCAA 2023-01-08 加州州立富勒顿分校 夏威夷大学 692天 NCAA 2023-01-17 加州州立富勒顿分校 加州州立贝克斯菲尔德分校 683天 NCAA 2023-01-27 加州州立富勒顿分校 加州大学欧文分校 673天 NCAA 2023-02-03 加州州立富勒顿分校 加州州立大学长滩分校 666天
第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 加时分数 | |
---|---|---|---|---|---|
太平洋大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加州州立富勒顿分校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |