NCAA 12-09 06:00 伊利诺芝加哥分校 VS 达特茅斯大学
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-09 | 达特茅斯大学 | 0:0 | 0:0 | 伊利诺芝加哥分校 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近1场交锋, 伊利诺芝加哥分校 胜 0 场,平 1 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
两队近0场交锋, 伊利诺芝加哥分校 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2023-01-05 | 贝尔蒙特大学 | 35:31 | 42:40 | 伊利诺芝加哥分校 | 负 | 4 | 2 | 赢 | 66 | 大 |
NCAA | 2023-01-11 | 德瑞克大学 | 30:35 | 31:26 | 伊利诺芝加哥分校 | 胜 | -5 | 5 | 负 | 65 | 大 |
NCAA | 2023-01-22 | 北爱荷华大学 | 31:38 | 19:14 | 伊利诺芝加哥分校 | 胜 | -7 | 5 | 负 | 69 | 大 |
NCAA | 2023-01-30 | 布拉德利大学 | 36:28 | 47:48 | 伊利诺芝加哥分校 | 负 | 8 | -1 | 赢 | 64 | 大 |
NCAA | 2023-02-05 | 埃文斯维尔大学 | 30:29 | 31:41 | 伊利诺芝加哥分校 | 负 | 1 | -10 | 赢 | 59 | 小 |
NCAA | 2023-02-16 | 印第安纳州立大学 | 43:21 | 36:39 | 伊利诺芝加哥分校 | 负 | 22 | -3 | 赢 | 64 | 大 |
NCAA | 2023-02-20 | 瓦尔帕莱索大学 | 36:41 | 37:33 | 伊利诺芝加哥分校 | 胜 | -5 | 4 | 负 | 77 | 大 |
NCAA | 2023-02-27 | 南伊利诺大学 | 32:31 | 36:34 | 伊利诺芝加哥分校 | 负 | 1 | 2 | 赢 | 63 | 小 |
NCAA | 2023-11-11 | 阿肯色岩城 | 25:38 | 46:48 | 伊利诺芝加哥分校 | 胜 | -13 | -2 | 负 | 63 | 大 |
NCAA | 2023-11-20 | 奥罗拉大学 | 24:45 | 24:54 | 伊利诺芝加哥分校 | 胜 | -21 | -30 | 负 | 69 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 耶鲁大学 | 41:34 | 38:57 | 伊利诺芝加哥分校 | 负 | 7 | -19 | 赢 | 75 | 大 |
NCAA | 2024-11-17 | 明尼苏达圣玛丽大学 | 30:58 | 29:59 | 伊利诺芝加哥分校 | 胜 | -28 | -30 | 负 | 88 | 大 |
NCAA | 2024-11-22 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 45:41 | 54:40 | 伊利诺芝加哥分校 | 负 | 4 | 14 | 赢 | 86 | 大 |
NCAA | 2024-11-23 | 未确定对阵球队 | 0:0 | 0:0 | 伊利诺芝加哥分校 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2024-12-01 | 奥罗拉大学 | 0:0 | 0:0 | 伊利诺芝加哥分校 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2024-12-05 | 北爱荷华大学 | 0:0 | 0:0 | 伊利诺芝加哥分校 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2024-11-13 | 伊利诺芝加哥分校 | 29:31 | 45:52 | 西北大学 | 胜 | -2 | -7 | 负 | 60 | 小 |
两队近10场交锋, 伊利诺芝加哥分校 胜 5 场,平 0 场,负 5 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近6场交锋, 伊利诺芝加哥分校 胜 1 场,平 3 场,负 2 场,胜率: 6 ,赢率: 6 ,大率: 6
两队近1场交锋, 伊利诺芝加哥分校 胜 1 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 1 ,赢率: 1 ,大率: 1
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2023-01-02 | 康奈尔大学 | 37:36 | 37:27 | 达特茅斯大学 | 负 | 1 | 10 | 赢 | 73 | 小 |
NCAA | 2023-01-15 | 宾夕法尼亚 | 43:37 | 28:38 | 达特茅斯大学 | 负 | 6 | -10 | 赢 | 80 | 大 |
NCAA | 2023-01-29 | 哥伦比亚大学 | 33:33 | 40:50 | 达特茅斯大学 | 平 | 0 | -10 | 走 | 66 | 小 |
NCAA | 2023-02-04 | 布朗大学 | 34:21 | 39:40 | 达特茅斯大学 | 负 | 13 | -1 | 赢 | 55 | 大 |
NCAA | 2023-02-05 | 耶鲁大学 | 33:22 | 39:31 | 达特茅斯大学 | 负 | 11 | 8 | 赢 | 55 | 大 |
NCAA | 2023-02-12 | 普林斯顿大学 | 40:35 | 36:48 | 达特茅斯大学 | 负 | 5 | -12 | 赢 | 75 | 大 |
NCAA | 2023-03-05 | 哈佛大学 | 37:43 | 40:42 | 达特茅斯大学 | 胜 | -6 | -2 | 负 | 80 | 大 |
NCAA | 2023-11-11 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 49:19 | 32:29 | 达特茅斯大学 | 负 | 30 | 3 | 赢 | 68 | 大 |
NCAA | 2023-11-16 | 韦斯特菲尔德州立大学 | 25:49 | 36:30 | 达特茅斯大学 | 胜 | -24 | 6 | 负 | 74 | 大 |
NCAA | 2023-12-07 | 新罕布什尔大学 | 26:41 | 38:35 | 达特茅斯大学 | 胜 | -15 | 3 | 负 | 67 | 大 |
NCAA | 2024-11-10 | 圣心大学 | 32:42 | 44:39 | 达特茅斯大学 | 胜 | -10 | 5 | 负 | 74 | 大 |
NCAA | 2024-11-14 | 纽州大阿尔巴尼分校 | 43:40 | 44:33 | 达特茅斯大学 | 负 | 3 | 11 | 赢 | 83 | 大 |
NCAA | 2024-11-17 | 达特茅斯大学 | 21:34 | 29:44 | 波士顿大学 | 胜 | -13 | -15 | 负 | 55 | 大 |
NCAA | 2024-11-20 | 达特茅斯大学 | 28:40 | 34:35 | 毛利斯特大学 | 胜 | -12 | -1 | 负 | 68 | 大 |
NCAA | 2024-11-30 | 达特茅斯大学 | 0:0 | 0:0 | 波士顿学院 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2024-12-04 | 达特茅斯大学 | 0:0 | 0:0 | 新罕布什尔大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 伊利诺芝加哥分校 胜 3 场,平 1 场,负 6 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近2场交锋, 伊利诺芝加哥分校 胜 1 场,平 0 场,负 1 场,胜率: 2 ,赢率: 2 ,大率: 2
两队近4场交锋, 伊利诺芝加哥分校 胜 2 场,平 2 场,负 0--> 场,胜率: 4 ,赢率: 4 ,大率: 4-->
-
伊利诺芝加哥分校 [排名第 7]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 5 3 2 90.8 72.6 0 7 60% -
达特茅斯大学 [排名第 5]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 5 2 3 79 72.6 0 5 40%
-
伊利诺芝加哥分校
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 NCAA 2023-01-05 伊利诺芝加哥分校 贝尔蒙特大学 703天 NCAA 2023-01-11 伊利诺芝加哥分校 德瑞克大学 697天 NCAA 2023-01-22 伊利诺芝加哥分校 北爱荷华大学 687天 NCAA 2023-01-30 伊利诺芝加哥分校 布拉德利大学 679天 NCAA 2023-02-05 伊利诺芝加哥分校 埃文斯维尔大学 673天 -
达特茅斯大学
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 NCAA 2023-01-02 达特茅斯大学 康奈尔大学 707天 NCAA 2023-01-15 达特茅斯大学 宾夕法尼亚 694天 NCAA 2023-01-29 达特茅斯大学 哥伦比亚大学 680天 NCAA 2023-02-04 达特茅斯大学 布朗大学 673天 NCAA 2023-02-05 达特茅斯大学 耶鲁大学 672天
第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 加时分数 | |
---|---|---|---|---|---|
伊利诺芝加哥分校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
达特茅斯大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |