NCAA 03-07 10:00 北得州大学 VS 夏洛特大学
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-03-07 | 夏洛特大学 | 0:0 | 0:0 | 北得州大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2024-01-21 | 北得州大学 | 22:27 | 22:29 | 夏洛特大学 | 胜 | -5 | -7 | 负 | 49 | 大 |
两队近2场交锋, 北得州大学 胜 1 场,平 1 场,负 0 场,胜率: 50% ,赢率: 0% ,大率: 50%
两队近0场交锋, 北得州大学 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%

- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2023-01-01 | 佛罗里达国际大学 | 20:35 | 37:37 | 北得州大学 | 胜 | -15 | 0 | 负 | 55 | 大 |
NCAA | 2023-01-12 | 路易斯安那理工大学 | 18:36 | 47:31 | 北得州大学 | 胜 | -18 | 16 | 负 | 54 | 大 |
NCAA | 2023-01-20 | 莱斯大学 | 28:31 | 44:29 | 北得州大学 | 胜 | -3 | 15 | 负 | 59 | 大 |
NCAA | 2023-01-27 | 德州圣安东尼大学 | 27:34 | 32:29 | 北得州大学 | 胜 | -7 | 3 | 负 | 61 | 大 |
NCAA | 2023-01-29 | 得州大学埃尔帕索分校 | 19:23 | 23:29 | 北得州大学 | 胜 | -4 | -6 | 负 | 42 | 大 |
NCAA | 2023-02-10 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 25:30 | 37:32 | 北得州大学 | 胜 | -5 | 5 | 负 | 55 | 大 |
NCAA | 2023-02-12 | 北卡大学夏洛特分校 | 25:40 | 18:27 | 北得州大学 | 胜 | -15 | -9 | 负 | 65 | 大 |
NCAA | 2023-03-03 | 中田纳西州立大学 | 30:33 | 20:31 | 北得州大学 | 胜 | -3 | -11 | 负 | 63 | 大 |
NCAA | 2023-03-05 | 西肯塔基 | 18:38 | 15:29 | 北得州大学 | 胜 | -20 | -14 | 负 | 56 | 大 |
NCAA | 2023-03-10 | 路易斯安那理工大学 | 19:35 | 27:39 | 北得州大学 | 胜 | -16 | -12 | 负 | 54 | 大 |
NCAA | 2025-02-20 | 塔尔萨大学 | 19:30 | 25:33 | 北得州大学 | 胜 | -11 | -8 | 负 | 49 | 大 |
NCAA | 2025-03-04 | 卫奇塔州立 | 28:31 | 38:37 | 北得州大学 | 胜 | -3 | 1 | 负 | 59 | 大 |
NCAA | 2025-03-07 | 夏洛特大学 | 0:0 | 0:0 | 北得州大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-02-24 | 北得州大学 | 40:26 | 24:31 | 南佛罗里达大学 | 负 | 14 | -7 | 赢 | 66 | 大 |
NCAA | 2025-02-28 | 北得州大学 | 37:34 | 34:27 | 佛罗里达大西洋大学 | 负 | 3 | 7 | 赢 | 71 | 大 |
NCAA | 2025-03-10 | 北得州大学 | 0:0 | 0:0 | 天普大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 北得州大学 胜 10 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近3场交锋, 北得州大学 胜 2 场,平 1 场,负 0 场,胜率: 3 ,赢率: 3 ,大率: 3
两队近3场交锋, 北得州大学 胜 0 场,平 1 场,负 2 场,胜率: 3 ,赢率: 3 ,大率: 3

- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2023-03-23 | 东肯塔基大学 | 0:0 | 0:0 | 夏洛特大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2023-12-06 | 斯泰森大学 | 28:45 | 34:40 | 夏洛特大学 | 胜 | -17 | -6 | 负 | 73 | 大 |
NCAA | 2023-12-23 | 绿乡 | 29:46 | 15:45 | 夏洛特大学 | 胜 | -17 | -30 | 负 | 75 | 大 |
NCAA | 2024-01-07 | 伊利诺伊大学 | 26:41 | 42:29 | 夏洛特大学 | 胜 | -15 | 13 | 负 | 67 | 大 |
NCAA | 2024-01-11 | 塔尔萨大学 | 25:42 | 51:42 | 夏洛特大学 | 胜 | -17 | 9 | 负 | 67 | 大 |
NCAA | 2024-01-21 | 北得州大学 | 22:27 | 22:29 | 夏洛特大学 | 胜 | -5 | -7 | 负 | 49 | 大 |
NCAA | 2024-01-24 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 38:28 | 32:48 | 夏洛特大学 | 负 | 10 | -16 | 赢 | 66 | 大 |
NCAA | 2024-02-16 | 德州圣安东尼大学 | 44:46 | 26:33 | 夏洛特大学 | 胜 | -2 | -7 | 负 | 90 | 小 |
NCAA | 2024-02-19 | 卫奇塔州立 | 25:36 | 36:36 | 夏洛特大学 | 胜 | -11 | 0 | 负 | 61 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 南佛罗里达大学 | 33:28 | 43:33 | 夏洛特大学 | 负 | 5 | 10 | 赢 | 61 | 大 |
NCAA | 2025-02-20 | 天普大学 | 39:38 | 29:30 | 夏洛特大学 | 负 | 1 | -1 | 赢 | 77 | 小 |
NCAA | 2025-03-10 | 德州圣安东尼大学 | 0:0 | 0:0 | 夏洛特大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-02-27 | 夏洛特大学 | 29:44 | 35:34 | 杜兰大学 | 胜 | -15 | 1 | 负 | 73 | 大 |
NCAA | 2025-03-03 | 夏洛特大学 | 27:27 | 49:51 | 东卡罗莱纳大学 | 平 | 0 | -2 | 走 | 54 | 小 |
NCAA | 2025-03-07 | 夏洛特大学 | 0:0 | 0:0 | 北得州大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 北得州大学 胜 7 场,平 1 场,负 2 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近2场交锋, 北得州大学 胜 0 场,平 1 场,负 1 场,胜率: 2 ,赢率: 2 ,大率: 2
两队近3场交锋, 北得州大学 胜 1 场,平 2 场,负 0--> 场,胜率: 3 ,赢率: 3 ,大率: 3-->
-
北得州大学 [排名第 2]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 28 22 6 68.21 59.11 0 2 78.6% -
夏洛特大学 [排名第 13]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 29 10 19 71.07 75.07 0 13 34.5%
-
北得州大学
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 NCAA 2023-01-01 北得州大学 佛罗里达国际大学 796天 NCAA 2023-01-12 北得州大学 路易斯安那理工大学 785天 NCAA 2023-01-20 北得州大学 莱斯大学 777天 NCAA 2023-01-27 北得州大学 德州圣安东尼大学 770天 NCAA 2023-01-29 北得州大学 得州大学埃尔帕索分校 768天 -
夏洛特大学
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 NCAA 2023-03-23 夏洛特大学 东肯塔基大学 715天 NCAA 2023-12-06 夏洛特大学 斯泰森大学 457天 NCAA 2023-12-23 夏洛特大学 绿乡 440天 NCAA 2024-01-07 夏洛特大学 伊利诺伊大学 425天 NCAA 2024-01-11 夏洛特大学 塔尔萨大学 421天
第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 加时分数 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |