NCAA 03-10 02:30 威廉玛丽大学 VS 未确定对阵球队
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-03-10 | 未确定对阵球队 | 0:0 | 0:0 | 威廉玛丽大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近1场交锋, 威廉玛丽大学 胜 0 场,平 1 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
两队近0场交锋, 威廉玛丽大学 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%

- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2023-01-06 | 东北大学 | 31:34 | 35:35 | 威廉玛丽大学 | 胜 | -3 | 0 | 负 | 65 | 大 |
NCAA | 2023-01-08 | 海夫斯特 | 37:31 | 38:31 | 威廉玛丽大学 | 负 | 6 | 7 | 赢 | 68 | 大 |
NCAA | 2023-01-12 | 汉普顿大学 | 31:40 | 34:41 | 威廉玛丽大学 | 胜 | -9 | -7 | 负 | 71 | 大 |
NCAA | 2023-01-22 | 北卡罗来纳农工大学 | 36:36 | 54:50 | 威廉玛丽大学 | 平 | 0 | 4 | 走 | 72 | 小 |
NCAA | 2023-01-27 | 石溪大学 | 31:45 | 43:32 | 威廉玛丽大学 | 胜 | -14 | 11 | 负 | 76 | 大 |
NCAA | 2023-02-05 | 北卡大学威明顿分校 | 31:28 | 39:35 | 威廉玛丽大学 | 负 | 3 | 4 | 赢 | 59 | 大 |
NCAA | 2023-02-14 | 陶森大学 | 37:30 | 29:38 | 威廉玛丽大学 | 负 | 7 | -9 | 赢 | 67 | 大 |
NCAA | 2023-02-24 | 依隆大学 | 30:38 | 30:35 | 威廉玛丽大学 | 胜 | -8 | -5 | 负 | 68 | 大 |
NCAA | 2023-02-26 | 蒙茅斯大学 | 38:39 | 24:35 | 威廉玛丽大学 | 胜 | -1 | -11 | 负 | 77 | 小 |
NCAA | 2023-03-05 | 依隆大学 | 27:34 | 24:39 | 威廉玛丽大学 | 胜 | -7 | -15 | 负 | 61 | 大 |
NCAA | 2025-02-25 | 北卡大学威明顿分校 | 39:39 | 40:31 | 威廉玛丽大学 | 平 | 0 | 9 | 走 | 78 | 小 |
NCAA | 2025-03-02 | 东北大学 | 31:41 | 39:27 | 威廉玛丽大学 | 胜 | -10 | 12 | 负 | 72 | 大 |
NCAA | 2025-03-10 | 未确定对阵球队 | 0:0 | 0:0 | 威廉玛丽大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-02-23 | 威廉玛丽大学 | 46:31 | 33:39 | 依隆大学 | 负 | 15 | -6 | 赢 | 77 | 大 |
NCAA | 2025-02-28 | 威廉玛丽大学 | 44:32 | 29:56 | 陶森大学 | 负 | 12 | -27 | 赢 | 76 | 大 |
两队近10场交锋, 威廉玛丽大学 胜 6 场,平 1 场,负 3 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近3场交锋, 威廉玛丽大学 胜 1 场,平 2 场,负 0 场,胜率: 3 ,赢率: 3 ,大率: 3
两队近2场交锋, 威廉玛丽大学 胜 0 场,平 0 场,负 2 场,胜率: 2 ,赢率: 2 ,大率: 2

- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-25 | 奥克兰大学 | 0:0 | 0:0 | 未确定对阵球队 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2024-12-25 | 俄勒冈州立大学 | 0:0 | 0:0 | 未确定对阵球队 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-03-08 | 未确定对阵球队 | 0:0 | 0:0 | 海波因特大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-03-08 | 未确定对阵球队 | 0:0 | 0:0 | 德瑞克大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-03-08 | 未确定对阵球队 | 0:0 | 0:0 | 贝尔蒙特大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-03-08 | 未确定对阵球队 | 0:0 | 0:0 | 马歇尔大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-03-08 | 未确定对阵球队 | 0:0 | 0:0 | 布拉德利大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-03-08 | 未确定对阵球队 | 0:0 | 0:0 | 东南密苏里州立大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-03-08 | 未确定对阵球队 | 0:0 | 0:0 | 阿帕拉州立 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-03-08 | 未确定对阵球队 | 0:0 | 0:0 | 北爱荷华大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-03-08 | 未确定对阵球队 | 0:0 | 0:0 | 海波因特大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-03-08 | 未确定对阵球队 | 0:0 | 0:0 | 德瑞克大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-03-08 | 未确定对阵球队 | 0:0 | 0:0 | 贝尔蒙特大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-03-08 | 未确定对阵球队 | 0:0 | 0:0 | 马歇尔大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-03-08 | 未确定对阵球队 | 0:0 | 0:0 | 布拉德利大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-03-08 | 未确定对阵球队 | 0:0 | 0:0 | 东南密苏里州立大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-03-08 | 未确定对阵球队 | 0:0 | 0:0 | 阿帕拉州立 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-03-08 | 未确定对阵球队 | 0:0 | 0:0 | 北爱荷华大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-03-08 | 未确定对阵球队 | 0:0 | 0:0 | 艾德华兹维尔大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-03-08 | 未确定对阵球队 | 0:0 | 0:0 | 洛约拉马利蒙特大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 威廉玛丽大学 胜 0 场,平 10 场,负 0 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近0场交锋, 威廉玛丽大学 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 0 ,赢率: 0 ,大率: 0
两队近10场交锋, 威廉玛丽大学 胜 0 场,平 10 场,负 0--> 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10-->
-
威廉玛丽大学 [排名第 6]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 31 17 14 77.61 75.55 0 6 54.8%
-
威廉玛丽大学
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 NCAA 2023-01-06 威廉玛丽大学 东北大学 793天 NCAA 2023-01-08 威廉玛丽大学 海夫斯特 791天 NCAA 2023-01-12 威廉玛丽大学 汉普顿大学 787天 NCAA 2023-01-22 威廉玛丽大学 北卡罗来纳农工大学 777天 NCAA 2023-01-27 威廉玛丽大学 石溪大学 772天 -
未确定对阵球队
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 NCAA 2024-12-25 未确定对阵球队 奥克兰大学 74天 NCAA 2024-12-25 未确定对阵球队 俄勒冈州立大学 74天 NCAA 2025-03-08 海波因特大学 未确定对阵球队 2天 NCAA 2025-03-08 德瑞克大学 未确定对阵球队 2天 NCAA 2025-03-08 贝尔蒙特大学 未确定对阵球队 1天
第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 加时分数 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |