NCAA 03-09 12:30 华盛顿州立大学 VS 未确定对阵球队
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-03-09 | 未确定对阵球队 | 0:0 | 0:0 | 华盛顿州立大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近1场交锋, 华盛顿州立大学 胜 0 场,平 1 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
两队近0场交锋, 华盛顿州立大学 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%

- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2023-01-02 | 南加州大学 | 30:41 | 41:40 | 华盛顿州立大学 | 胜 | -11 | 1 | 负 | 71 | 大 |
NCAA | 2023-01-12 | 加州大学伯克利分校 | 30:31 | 21:35 | 华盛顿州立大学 | 胜 | -1 | -14 | 负 | 61 | 小 |
NCAA | 2023-01-15 | 斯坦福大学 | 34:31 | 25:29 | 华盛顿州立大学 | 负 | 3 | -4 | 赢 | 65 | 大 |
NCAA | 2023-01-27 | 亚利桑那大学 | 36:32 | 27:26 | 华盛顿州立大学 | 负 | 4 | 1 | 赢 | 68 | 大 |
NCAA | 2023-01-29 | 亚利桑那州立大学 | 24:36 | 34:39 | 华盛顿州立大学 | 胜 | -12 | -5 | 负 | 60 | 大 |
NCAA | 2023-02-12 | 华盛顿大学 | 22:31 | 29:25 | 华盛顿州立大学 | 胜 | -9 | 4 | 负 | 53 | 大 |
NCAA | 2023-02-17 | 俄勒冈州立大学 | 30:44 | 32:36 | 华盛顿州立大学 | 胜 | -14 | -4 | 负 | 74 | 大 |
NCAA | 2023-02-20 | 俄勒冈大学 | 30:27 | 35:41 | 华盛顿州立大学 | 负 | 3 | -6 | 赢 | 57 | 大 |
NCAA | 2023-03-09 | 加州大学伯克利分校 | 21:35 | 31:34 | 华盛顿州立大学 | 胜 | -14 | -3 | 负 | 56 | 大 |
NCAA | 2023-03-15 | 东华盛顿大学 | 43:34 | 38:40 | 华盛顿州立大学 | 负 | 9 | -2 | 赢 | 77 | 大 |
NCAA | 2025-02-20 | 冈萨加大学 | 50:28 | 34:35 | 华盛顿州立大学 | 负 | 22 | -1 | 赢 | 78 | 大 |
NCAA | 2025-02-23 | 圣塔克拉拉大学 | 61:33 | 48:46 | 华盛顿州立大学 | 负 | 28 | 2 | 赢 | 94 | 大 |
NCAA | 2025-02-28 | 圣地亚戈大学 | 25:53 | 61:40 | 华盛顿州立大学 | 胜 | -28 | 21 | 负 | 78 | 大 |
NCAA | 2025-03-09 | 未确定对阵球队 | 0:0 | 0:0 | 华盛顿州立大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-03-02 | 华盛顿州立大学 | 48:34 | 42:49 | 佩珀代因大学 | 负 | 14 | -7 | 赢 | 82 | 大 |
两队近10场交锋, 华盛顿州立大学 胜 6 场,平 0 场,负 4 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近4场交锋, 华盛顿州立大学 胜 1 场,平 1 场,负 2 场,胜率: 4 ,赢率: 4 ,大率: 4
两队近1场交锋, 华盛顿州立大学 胜 0 场,平 0 场,负 1 场,胜率: 1 ,赢率: 1 ,大率: 1

- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-25 | 奥克兰大学 | 0:0 | 0:0 | 未确定对阵球队 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2024-12-25 | 俄勒冈州立大学 | 0:0 | 0:0 | 未确定对阵球队 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-03-08 | 未确定对阵球队 | 0:0 | 0:0 | 海波因特大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-03-08 | 未确定对阵球队 | 0:0 | 0:0 | 德瑞克大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-03-08 | 未确定对阵球队 | 0:0 | 0:0 | 贝尔蒙特大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-03-08 | 未确定对阵球队 | 0:0 | 0:0 | 马歇尔大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-03-08 | 未确定对阵球队 | 0:0 | 0:0 | 布拉德利大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-03-08 | 未确定对阵球队 | 0:0 | 0:0 | 东南密苏里州立大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-03-08 | 未确定对阵球队 | 0:0 | 0:0 | 阿帕拉州立 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-03-08 | 未确定对阵球队 | 0:0 | 0:0 | 北爱荷华大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-03-08 | 未确定对阵球队 | 0:0 | 0:0 | 海波因特大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-03-08 | 未确定对阵球队 | 0:0 | 0:0 | 德瑞克大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-03-08 | 未确定对阵球队 | 0:0 | 0:0 | 贝尔蒙特大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-03-08 | 未确定对阵球队 | 0:0 | 0:0 | 马歇尔大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-03-08 | 未确定对阵球队 | 0:0 | 0:0 | 布拉德利大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-03-08 | 未确定对阵球队 | 0:0 | 0:0 | 东南密苏里州立大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-03-08 | 未确定对阵球队 | 0:0 | 0:0 | 阿帕拉州立 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-03-08 | 未确定对阵球队 | 0:0 | 0:0 | 北爱荷华大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-03-08 | 未确定对阵球队 | 0:0 | 0:0 | 艾德华兹维尔大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-03-08 | 未确定对阵球队 | 0:0 | 0:0 | 洛约拉马利蒙特大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 华盛顿州立大学 胜 0 场,平 10 场,负 0 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近0场交锋, 华盛顿州立大学 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 0 ,赢率: 0 ,大率: 0
两队近10场交锋, 华盛顿州立大学 胜 0 场,平 10 场,负 0--> 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10-->
-
华盛顿州立大学 [排名第 6]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 31 18 13 78.45 78.16 0 6 58.1%
-
华盛顿州立大学
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 NCAA 2023-01-02 华盛顿州立大学 南加州大学 797天 NCAA 2023-01-12 华盛顿州立大学 加州大学伯克利分校 787天 NCAA 2023-01-15 华盛顿州立大学 斯坦福大学 784天 NCAA 2023-01-27 华盛顿州立大学 亚利桑那大学 772天 NCAA 2023-01-29 华盛顿州立大学 亚利桑那州立大学 770天 -
未确定对阵球队
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 NCAA 2024-12-25 未确定对阵球队 奥克兰大学 73天 NCAA 2024-12-25 未确定对阵球队 俄勒冈州立大学 73天 NCAA 2025-03-08 海波因特大学 未确定对阵球队 1天 NCAA 2025-03-08 德瑞克大学 未确定对阵球队 1天 NCAA 2025-03-08 贝尔蒙特大学 未确定对阵球队 1天
第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 加时分数 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |