CUBAL 03-14 15:30 北京科技大学 VS 大连理工大学
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBAL | 2025-03-14 | 大连理工大学 | 26:27 | 北京科技大学 | 胜 | -1 | 负 | 53 | 小 |
两队近1场交锋, 北京科技大学 胜 1 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBAL | 2025-03-14 | 大连理工大学 | 26:27 | 16:22 | 北京科技大学 | 胜 | -1 | -6 | 负 | 53 | 小 |
两队近1场交锋, 北京科技大学 胜 1 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 0% ,大率: 0%
两队近0场交锋, 北京科技大学 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBAL | 2024-10-19 | 清华大学 | 31:15 | 39:13 | 北京科技大学 | 负 | 16 | 26 | 赢 | 46 | 大 |
CUBAL | 2025-03-14 | 大连理工大学 | 26:27 | 16:22 | 北京科技大学 | 胜 | -1 | -6 | 负 | 53 | 小 |
CUBAL | 2025-03-14 | 大连理工大学 | 26:27 | 16:22 | 北京科技大学 | 胜 | -1 | -6 | 负 | 53 | 小 |
两队近2场交锋, 北京科技大学 胜 1 场,平 0 场,负 1 场,胜率: 2 ,赢率: 2 ,大率: 2
两队近1场交锋, 北京科技大学 胜 1 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 1 ,赢率: 1 ,大率: 1
两队近0场交锋, 北京科技大学 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 0 ,赢率: 0 ,大率: 0
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBAL | 2023-05-18 | 哈尔滨工业大学 | 21:19 | 19:26 | 大连理工大学 | 负 | 2 | -7 | 赢 | 40 | 小 |
CUBAL | 2024-05-29 | 重庆文理学院 | 16:21 | 26:17 | 大连理工大学 | 胜 | -5 | 9 | 负 | 37 | 大 |
CUBAL | 2025-03-12 | 首都经贸大学 | 26:26 | 19:22 | 大连理工大学 | 平 | 0 | -3 | 走 | 52 | 小 |
CUBAL | 2025-03-14 | 大连理工大学 | 26:27 | 16:22 | 北京科技大学 | 胜 | -1 | -6 | 负 | 53 | 小 |
CUBAL | 2025-03-12 | 首都经贸大学 | 26:26 | 19:22 | 大连理工大学 | 平 | 0 | -3 | 走 | 52 | 小 |
CUBAL | 2025-03-14 | 大连理工大学 | 26:27 | 16:22 | 北京科技大学 | 胜 | -1 | -6 | 负 | 53 | 小 |
两队近4场交锋, 北京科技大学 胜 2 场,平 1 场,负 1 场,胜率: 4 ,赢率: 4 ,大率: 4
两队近1场交锋, 北京科技大学 胜 0 场,平 1 场,负 0 场,胜率: 1 ,赢率: 1 ,大率: 1
两队近1场交锋, 北京科技大学 胜 1 场,平 0 场,负 0--> 场,胜率: 1 ,赢率: 1 ,大率: 1-->
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CUBAL | 2024-10-19 | 北京科技大学 | 清华大学 | 146天 |
CUBAL | 2025-03-14 | 北京科技大学 | 大连理工大学 | 本场 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CUBAL | 2023-05-18 | 大连理工大学 | 哈尔滨工业大学 | 665天 |
CUBAL | 2024-05-29 | 大连理工大学 | 重庆文理学院 | 289天 |
CUBAL | 2025-03-12 | 大连理工大学 | 首都经贸大学 | 2天 |
CUBAL | 2025-03-14 | 北京科技大学 | 大连理工大学 | 当天 |
第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 加时分数 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
27 | 22 | 33 | 22 | 0 |
![]() |
26 | 16 | 26 | 29 | 0 |