英超 01-22 00:30 伯恩茅斯 VS 利物浦
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2023-03-11 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 平 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英超 | 2024-01-22 | 利物浦 | 4:0 | 伯恩茅斯 | 负 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英联杯 | 2023-11-02 | 利物浦 | 2:1 | 伯恩茅斯 | 负 | 1 | 赢 | 3 | 小 |
英超 | 2025-02-01 | 利物浦 | 2:0 | 伯恩茅斯 | 负 | 2 | 赢 | 2 | 小 |
英超 | 2023-08-19 | 伯恩茅斯 | 1:3 | 利物浦 | 胜 | -2 | 负 | 4 | 小 |
英超 | 2024-09-21 | 伯恩茅斯 | 0:3 | 利物浦 | 胜 | -3 | 负 | 3 | 大 |
两队近6场交锋, 伯恩茅斯 胜 2 场,平 1 场,负 3 场,胜率: 33% ,赢率: 50% ,大率: 33%