澳超 01-14 18:45 珀斯光荣 VS 西悉尼流浪者
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-03-16 | 西悉尼流浪者 | 2:1 | 1:1 | 珀斯光荣 | 负 | 1 | 0 | 赢 | 3 | 小 |
澳超 | 2025-01-14 | 西悉尼流浪者 | 2:1 | 1:0 | 珀斯光荣 | 负 | 1 | 1 | 赢 | 3 | 小 |
澳超 | 2023-11-11 | 珀斯光荣 | 0:2 | 0:0 | 西悉尼流浪者 | 胜 | -2 | 0 | 负 | 2 | 小 |
澳超 | 2024-01-20 | 珀斯光荣 | 2:1 | 1:0 | 西悉尼流浪者 | 负 | 1 | 1 | 赢 | 3 | 小 |
两队近4场交锋, 珀斯光荣 胜 1 场,平 0 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 75% ,大率: 0%
两队近0场交锋, 珀斯光荣 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2023-04-23 | 阿德莱德联 | 0:0 | 0:0 | 珀斯光荣 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2023-07-15 | 西汉姆联 | 6:2 | 2:1 | 珀斯光荣 | 负 | 4 | 1 | 赢 | 8 | 大 |
澳足总 | 2023-07-18 | 麦克阿瑟FC | 4:0 | 3:0 | 珀斯光荣 | 负 | 4 | 3 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2023-10-04 | 墨尔本胜利 | 4:0 | 3:0 | 珀斯光荣 | 负 | 4 | 3 | 赢 | 4 | 大 |
澳超 | 2023-10-22 | 纽卡斯尔喷气机 | 2:2 | 1:1 | 珀斯光荣 | 平 | 0 | 0 | 走 | 4 | 小 |
澳超 | 2023-11-04 | 中央海岸水手 | 0:2 | 0:0 | 珀斯光荣 | 胜 | -2 | 0 | 负 | 2 | 小 |
澳超 | 2023-12-08 | 墨尔本城 | 2:1 | 1:1 | 珀斯光荣 | 负 | 1 | 0 | 赢 | 3 | 小 |
澳超 | 2023-12-23 | 麦克阿瑟FC | 2:3 | 2:0 | 珀斯光荣 | 胜 | -1 | 2 | 负 | 5 | 小 |
澳超 | 2024-01-06 | 墨尔本胜利 | 3:2 | 1:1 | 珀斯光荣 | 负 | 1 | 0 | 赢 | 5 | 小 |
澳超 | 2024-01-14 | 惠灵顿凤凰 | 4:3 | 2:1 | 珀斯光荣 | 负 | 1 | 1 | 赢 | 7 | 小 |
澳超 | 2025-01-03 | 西部联 | 3:2 | 1:1 | 珀斯光荣 | 负 | 1 | 0 | 赢 | 5 | 小 |
澳超 | 2025-01-11 | 奥克兰FC | 0:1 | 0:1 | 珀斯光荣 | 胜 | -1 | -1 | 负 | 1 | 小 |
澳超 | 2025-01-14 | 西悉尼流浪者 | 2:1 | 1:0 | 珀斯光荣 | 负 | 1 | 1 | 赢 | 3 | 小 |
澳超 | 2025-01-08 | 珀斯光荣 | 0:3 | 0:0 | 悉尼FC | 胜 | -3 | 0 | 负 | 3 | 大 |
澳超 | 2025-01-25 | 珀斯光荣 | 0:0 | 0:0 | 纽卡斯尔喷气机 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 珀斯光荣 胜 2 场,平 2 场,负 6 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近3场交锋, 珀斯光荣 胜 1 场,平 0 场,负 2 场,胜率: 3 ,赢率: 3 ,大率: 3
两队近2场交锋, 珀斯光荣 胜 1 场,平 1 场,负 0 场,胜率: 2 ,赢率: 2 ,大率: 2
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2023-04-21 | 惠灵顿凤凰 | 0:0 | 0:0 | 西悉尼流浪者 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
澳足总 | 2023-08-29 | 阿德莱德联 | 1:5 | 0:3 | 西悉尼流浪者 | 胜 | -4 | -3 | 负 | 6 | 大 |
澳超 | 2023-10-22 | 惠灵顿凤凰 | 0:0 | 0:0 | 西悉尼流浪者 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
澳超 | 2023-10-28 | 西部联 | 0:5 | 0:5 | 西悉尼流浪者 | 胜 | -5 | -5 | 负 | 5 | 大 |
澳超 | 2023-11-11 | 珀斯光荣 | 0:2 | 0:0 | 西悉尼流浪者 | 胜 | -2 | 0 | 负 | 2 | 小 |
澳超 | 2023-12-10 | 墨尔本胜利 | 4:3 | 2:0 | 西悉尼流浪者 | 负 | 1 | 2 | 赢 | 7 | 小 |
澳超 | 2023-12-15 | 阿德莱德联 | 0:1 | 0:1 | 西悉尼流浪者 | 胜 | -1 | -1 | 负 | 1 | 小 |
澳超 | 2024-01-01 | 麦克阿瑟FC | 1:3 | 1:2 | 西悉尼流浪者 | 胜 | -2 | -1 | 负 | 4 | 小 |
澳超 | 2024-01-06 | 中央海岸水手 | 1:0 | 1:0 | 西悉尼流浪者 | 负 | 1 | 1 | 赢 | 1 | 小 |
澳超 | 2024-01-20 | 珀斯光荣 | 2:1 | 1:0 | 西悉尼流浪者 | 负 | 1 | 1 | 赢 | 3 | 小 |
澳超 | 2025-01-01 | 麦克阿瑟FC | 3:2 | 3:1 | 西悉尼流浪者 | 负 | 1 | 2 | 赢 | 5 | 小 |
澳超 | 2025-01-17 | 中央海岸水手 | 0:0 | 0:0 | 西悉尼流浪者 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
澳超 | 2025-01-14 | 西悉尼流浪者 | 2:1 | 1:0 | 珀斯光荣 | 负 | 1 | 1 | 赢 | 3 | 小 |
两队近10场交锋, 珀斯光荣 胜 5 场,平 2 场,负 3 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近2场交锋, 珀斯光荣 胜 0 场,平 1 场,负 1 场,胜率: 2 ,赢率: 2 ,大率: 2
两队近1场交锋, 珀斯光荣 胜 0 场,平 0 场,负 1--> 场,胜率: 1 ,赢率: 1 ,大率: 1-->
-
珀斯光荣 [排名第 12]
比赛场数 胜场数 负场数 平场数 进球 失球 净胜球 排名 胜率 总 14 2 10 2 9 35 -26 12 14 主 8 1 7 0 5 22 -17 11 13 客 6 1 3 2 4 13 -9 12 17 -
西悉尼流浪者 [排名第 8]
比赛场数 胜场数 负场数 平场数 进球 失球 净胜球 排名 胜率 总 12 5 4 3 28 23 5 8 42 主 6 2 3 1 16 13 3 5 33 客 6 3 1 2 12 10 2 5 50
-
珀斯光荣
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 澳超 2023-04-23 珀斯光荣 阿德莱德联 632天 球会友谊 2023-07-15 珀斯光荣 西汉姆联 549天 澳足总 2023-07-18 珀斯光荣 麦克阿瑟FC 546天 球会友谊 2023-10-04 珀斯光荣 墨尔本胜利 467天 澳超 2023-10-22 珀斯光荣 纽卡斯尔喷气机 450天 -
西悉尼流浪者
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 澳超 2023-04-21 西悉尼流浪者 惠灵顿凤凰 634天 澳足总 2023-08-29 西悉尼流浪者 阿德莱德联 504天 澳超 2023-10-22 西悉尼流浪者 惠灵顿凤凰 450天 澳超 2023-10-28 西悉尼流浪者 西部联 444天 澳超 2023-11-11 西悉尼流浪者 珀斯光荣 430天
角球 | 黄牌 | 红牌 | |
---|---|---|---|
珀斯光荣 | 6 | 1 | 0 |
西悉尼流浪者 | 6 | 1 | 0 |