球会友谊 01-18 09:00 乌拉圭民族 VS 亚松森奥林匹亚
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-01-18 | 亚松森奥林匹亚 | 0:0 | 0:0 | 乌拉圭民族 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近1场交锋, 乌拉圭民族 胜 0 场,平 1 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
两队近0场交锋, 乌拉圭民族 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉甲 | 2023-04-29 | LA卢兹 | 0:0 | 0:0 | 乌拉圭民族 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
解放者杯 | 2023-06-08 | 巴西国际 | 1:1 | 0:0 | 乌拉圭民族 | 平 | 0 | 0 | 走 | 2 | 小 |
乌拉甲 | 2023-06-18 | 马尔多纳多 | 0:4 | 0:1 | 乌拉圭民族 | 胜 | -4 | -1 | 负 | 4 | 大 |
乌拉甲 | 2023-06-25 | 科洛尼亚广场 | 0:0 | 0:0 | 乌拉圭民族 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
解放者杯 | 2023-06-29 | 都市运动会 | 0:1 | 0:1 | 乌拉圭民族 | 胜 | -1 | -1 | 负 | 1 | 小 |
乌拉甲 | 2023-07-06 | 科洛尼亚广场 | 1:4 | 0:1 | 乌拉圭民族 | 胜 | -3 | -1 | 负 | 5 | 大 |
乌拉甲 | 2023-07-16 | 芬斯 | 1:0 | 0:0 | 乌拉圭民族 | 负 | 1 | 0 | 赢 | 1 | 小 |
乌拉甲 | 2023-07-23 | 塞罗拉尔戈 | 0:1 | 0:1 | 乌拉圭民族 | 胜 | -1 | -1 | 负 | 1 | 小 |
解放者杯 | 2023-08-03 | 博卡青年 | 0:0 | 0:0 | 乌拉圭民族 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
乌拉甲 | 2023-09-04 | 科洛尼亚广场 | 0:0 | 0:0 | 乌拉圭民族 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-01-14 | 圣洛伦索 | 1:0 | 1:0 | 乌拉圭民族 | 负 | 1 | 1 | 赢 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-01-18 | 亚松森奥林匹亚 | 0:0 | 0:0 | 乌拉圭民族 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 乌拉圭民族 胜 4 场,平 5 场,负 1 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近2场交锋, 乌拉圭民族 胜 0 场,平 1 场,负 1 场,胜率: 2 ,赢率: 2 ,大率: 2
两队近0场交锋, 乌拉圭民族 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 0 ,赢率: 0 ,大率: 0
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴拉甲 | 2023-01-31 | 卢克尼奥竞技 | 1:2 | 0:1 | 亚松森奥林匹亚 | 胜 | -1 | -1 | 负 | 3 | 小 |
解放者杯 | 2023-04-19 | 帕特罗纳图 | 0:0 | 0:0 | 亚松森奥林匹亚 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
巴拉甲 | 2023-05-17 | 卡巴列罗 | 1:1 | 0:1 | 亚松森奥林匹亚 | 平 | 0 | -1 | 走 | 2 | 小 |
巴拉甲 | 2023-05-30 | 艾美利亚诺体育 | 3:1 | 2:1 | 亚松森奥林匹亚 | 负 | 2 | 1 | 赢 | 4 | 小 |
解放者杯 | 2023-06-09 | 国民竞技 | 0:3 | 0:1 | 亚松森奥林匹亚 | 胜 | -3 | -1 | 负 | 3 | 大 |
巴拉甲 | 2023-06-12 | 雷西斯滕SC | 1:4 | 0:1 | 亚松森奥林匹亚 | 胜 | -3 | -1 | 负 | 5 | 大 |
解放者杯 | 2023-06-28 | 梅尔加 | 1:4 | 0:4 | 亚松森奥林匹亚 | 胜 | -3 | -4 | 负 | 5 | 大 |
巴拉甲 | 2023-07-09 | 塔库里 | 2:1 | 1:1 | 亚松森奥林匹亚 | 负 | 1 | 0 | 赢 | 3 | 小 |
巴拉甲 | 2023-07-24 | 巴拉圭民族 | 2:1 | 0:1 | 亚松森奥林匹亚 | 负 | 1 | -1 | 赢 | 3 | 小 |
巴拉甲 | 2023-08-07 | 亚松森瓜拉尼 | 3:5 | 1:3 | 亚松森奥林匹亚 | 胜 | -2 | -2 | 负 | 8 | 小 |
球会友谊 | 2025-01-18 | 亚松森奥林匹亚 | 0:0 | 0:0 | 乌拉圭民族 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 乌拉圭民族 胜 5 场,平 2 场,负 3 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近0场交锋, 乌拉圭民族 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 0 ,赢率: 0 ,大率: 0
两队近1场交锋, 乌拉圭民族 胜 0 场,平 1 场,负 0--> 场,胜率: 1 ,赢率: 1 ,大率: 1-->
-
乌拉圭民族
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 乌拉甲 2023-04-29 乌拉圭民族 LA卢兹 630天 解放者杯 2023-06-08 乌拉圭民族 巴西国际 590天 乌拉甲 2023-06-18 乌拉圭民族 马尔多纳多 580天 乌拉甲 2023-06-25 乌拉圭民族 科洛尼亚广场 573天 解放者杯 2023-06-29 乌拉圭民族 都市运动会 569天 -
亚松森奥林匹亚
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 巴拉甲 2023-01-31 亚松森奥林匹亚 卢克尼奥竞技 718天 解放者杯 2023-04-19 亚松森奥林匹亚 帕特罗纳图 640天 巴拉甲 2023-05-17 亚松森奥林匹亚 卡巴列罗 612天 巴拉甲 2023-05-30 亚松森奥林匹亚 艾美利亚诺体育 599天 解放者杯 2023-06-09 亚松森奥林匹亚 国民竞技 589天
角球 | 黄牌 | 红牌 | |
---|---|---|---|
乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 |
亚松森奥林匹亚 | 0 | 0 | 0 |