球会友谊 02-15 20:00 KFUM奥斯陆 VS 克里斯蒂安松
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪甲 | 2023-09-30 | KFUM奥斯陆 | 2:0 | 克里斯蒂安松 | 负 | 2 | 赢 | 2 | 小 |
挪超 | 2024-04-07 | KFUM奥斯陆 | 0:0 | 克里斯蒂安松 | 平 | 0 | 走 | 0 | 小 |
挪超 | 2025-07-26 | KFUM奥斯陆 | 0:0 | 克里斯蒂安松 | 平 | 0 | 走 | 0 | 小 |
挪甲 | 2023-06-04 | 克里斯蒂安松 | 0:2 | KFUM奥斯陆 | 胜 | -2 | 负 | 2 | 小 |
挪超 | 2024-11-24 | 克里斯蒂安松 | 2:1 | KFUM奥斯陆 | 负 | 1 | 赢 | 3 | 小 |
挪超 | 2025-10-18 | 克里斯蒂安松 | 0:0 | KFUM奥斯陆 | 平 | 0 | 走 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-15 | 克里斯蒂安松 | 0:0 | KFUM奥斯陆 | 平 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近7场交锋, KFUM奥斯陆 胜 1 场,平 4 场,负 2 场,胜率: 14% ,赢率: 29% ,大率: 0%