乌拉甲 03-23 05:00 波士顿河 VS 蒙得维的亚
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉甲 | 2023-04-29 | 蒙得维的亚 | 0:0 | 0:0 | 波士顿河 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
乌拉甲 | 2024-03-16 | 蒙得维的亚 | 1:1 | 1:0 | 波士顿河 | 平 | 0 | 1 | 走 | 2 | 小 |
乌拉甲 | 2025-03-23 | 蒙得维的亚 | 0:0 | 0:0 | 波士顿河 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
乌拉甲 | 2023-11-30 | 波士顿河 | 0:2 | 0:1 | 蒙得维的亚 | 胜 | -2 | -1 | 负 | 2 | 小 |
两队近4场交锋, 波士顿河 胜 1 场,平 3 场,负 0 场,胜率: 25% ,赢率: 0% ,大率: 0%
两队近0场交锋, 波士顿河 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%

- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉甲 | 2023-04-29 | 蒙得维的亚 | 0:0 | 0:0 | 波士顿河 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
乌拉甲 | 2023-05-16 | 科洛尼亚广场 | 1:1 | 1:1 | 波士顿河 | 平 | 0 | 0 | 走 | 2 | 小 |
乌拉甲 | 2023-06-18 | LA卢兹 | 0:4 | 0:2 | 波士顿河 | 胜 | -4 | -2 | 负 | 4 | 大 |
乌拉甲 | 2023-06-25 | 达努比奥 | 0:0 | 0:0 | 波士顿河 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
乌拉甲 | 2023-07-02 | 达努比奥 | 0:1 | 0:0 | 波士顿河 | 胜 | -1 | 0 | 负 | 1 | 小 |
乌拉甲 | 2023-07-10 | 防卫者体育 | 1:0 | 0:0 | 波士顿河 | 负 | 1 | 0 | 赢 | 1 | 小 |
乌拉甲 | 2023-07-23 | 蒙得维的亚流浪者 | 1:0 | 1:0 | 波士顿河 | 负 | 1 | 1 | 赢 | 1 | 小 |
乌拉甲 | 2023-08-20 | 蒙特维多竞技 | 0:1 | 0:1 | 波士顿河 | 胜 | -1 | -1 | 负 | 1 | 小 |
乌拉甲 | 2023-09-03 | 佩纳罗尔 | 1:0 | 0:0 | 波士顿河 | 负 | 1 | 0 | 赢 | 1 | 小 |
乌拉甲 | 2023-10-09 | 马尔多纳多 | 0:2 | 0:0 | 波士顿河 | 胜 | -2 | 0 | 负 | 2 | 小 |
解放者杯 | 2025-03-07 | 巴伊亚 | 0:0 | 0:0 | 波士顿河 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
乌拉甲 | 2025-03-23 | 蒙特维多竞技 | 0:0 | 0:0 | 波士顿河 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
乌拉甲 | 2025-03-23 | 蒙得维的亚 | 0:0 | 0:0 | 波士顿河 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
乌拉甲 | 2025-03-10 | 波士顿河 | 2:2 | 0:1 | 普罗格雷索俱乐部 | 平 | 0 | -1 | 走 | 4 | 小 |
解放者杯 | 2025-03-14 | 波士顿河 | 0:1 | 0:0 | 巴伊亚 | 胜 | -1 | 0 | 负 | 1 | 小 |
乌拉甲 | 2025-03-18 | 波士顿河 | 0:0 | 0:0 | 乌拉圭河床 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
乌拉甲 | 2025-03-30 | 波士顿河 | 0:0 | 0:0 | 尤文提度 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 波士顿河 胜 4 场,平 3 场,负 3 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近3场交锋, 波士顿河 胜 0 场,平 3 场,负 0 场,胜率: 3 ,赢率: 3 ,大率: 3
两队近4场交锋, 波士顿河 胜 1 场,平 3 场,负 0 场,胜率: 4 ,赢率: 4 ,大率: 4

- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉甲 | 2023-04-22 | 塞路 | 0:0 | 0:0 | 蒙得维的亚 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
解放者杯 | 2023-05-03 | 阿根廷青年人 | 2:2 | 1:0 | 蒙得维的亚 | 平 | 0 | 1 | 走 | 4 | 小 |
解放者杯 | 2023-05-25 | 山谷独立队 | 0:1 | 0:0 | 蒙得维的亚 | 胜 | -1 | 0 | 负 | 1 | 小 |
乌拉甲 | 2023-06-03 | 蒙特维多竞技 | 2:3 | 0:0 | 蒙得维的亚 | 胜 | -1 | 0 | 负 | 5 | 小 |
乌拉甲 | 2023-06-24 | 乌拉圭民族 | 0:3 | 0:1 | 蒙得维的亚 | 胜 | -3 | -1 | 负 | 3 | 大 |
乌拉甲 | 2023-06-25 | 马尔多纳多 | 0:0 | 0:0 | 蒙得维的亚 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
乌拉甲 | 2023-07-04 | 马尔多纳多 | 2:3 | 2:1 | 蒙得维的亚 | 胜 | -1 | 1 | 负 | 5 | 小 |
乌拉甲 | 2023-07-15 | 科洛尼亚广场 | 2:2 | 2:1 | 蒙得维的亚 | 平 | 0 | 1 | 走 | 4 | 小 |
乌拉甲 | 2023-08-21 | 乌拉圭民族 | 0:0 | 0:0 | 蒙得维的亚 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
乌拉甲 | 2023-08-27 | 达努比奥 | 0:1 | 0:1 | 蒙得维的亚 | 胜 | -1 | -1 | 负 | 1 | 小 |
乌拉甲 | 2025-03-16 | 蒙得维的亚城图尔克 | 1:4 | 1:2 | 蒙得维的亚 | 胜 | -3 | -1 | 负 | 5 | 大 |
乌拉甲 | 2025-03-26 | 乌拉圭民族 | 0:0 | 0:0 | 蒙得维的亚 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
乌拉甲 | 2025-03-30 | 乌拉圭河床 | 0:0 | 0:0 | 蒙得维的亚 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
乌拉甲 | 2025-03-08 | 蒙得维的亚 | 1:0 | 0:0 | 防卫者体育 | 负 | 1 | 0 | 赢 | 1 | 小 |
乌拉甲 | 2025-03-21 | 蒙得维的亚 | 0:0 | 0:0 | 佩纳罗尔 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
乌拉甲 | 2025-03-23 | 蒙得维的亚 | 0:0 | 0:0 | 波士顿河 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 波士顿河 胜 5 场,平 5 场,负 0 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近3场交锋, 波士顿河 胜 1 场,平 2 场,负 0 场,胜率: 3 ,赢率: 3 ,大率: 3
两队近3场交锋, 波士顿河 胜 0 场,平 2 场,负 1--> 场,胜率: 3 ,赢率: 3 ,大率: 3-->
-
波士顿河 [排名第 16]
比赛场数 胜场数 负场数 平场数 进球 失球 净胜球 排名 胜率 总 1 0 1 0 0 2 -2 16 0 主 0 0 0 0 0 0 0 13 0% 客 1 0 1 0 0 2 -2 16 0 -
蒙得维的亚 [排名第 8]
比赛场数 胜场数 负场数 平场数 进球 失球 净胜球 排名 胜率 总 1 0 0 1 1 1 0 8 0 主 0 0 0 0 0 0 0 9 0% 客 1 0 0 1 1 1 0 3 0
-
波士顿河
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 乌拉甲 2023-04-29 波士顿河 蒙得维的亚 694天 乌拉甲 2023-05-16 波士顿河 科洛尼亚广场 677天 乌拉甲 2023-06-18 波士顿河 LA卢兹 644天 乌拉甲 2023-06-25 波士顿河 达努比奥 637天 乌拉甲 2023-07-02 波士顿河 达努比奥 629天 -
蒙得维的亚
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 乌拉甲 2023-04-22 蒙得维的亚 塞路 701天 解放者杯 2023-05-03 蒙得维的亚 阿根廷青年人 689天 解放者杯 2023-05-25 蒙得维的亚 山谷独立队 667天 乌拉甲 2023-06-03 蒙得维的亚 蒙特维多竞技 659天 乌拉甲 2023-06-24 蒙得维的亚 乌拉圭民族 638天
角球 | 黄牌 | 红牌 | |
---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 |