乌拉甲 03-23 05:00 乌拉圭民族 VS 尤文提度
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉甲 | 2025-03-23 | 尤文提度 | 0:0 | 0:0 | 乌拉圭民族 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近1场交锋, 乌拉圭民族 胜 0 场,平 1 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
两队近0场交锋, 乌拉圭民族 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%

- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉甲 | 2023-04-29 | LA卢兹 | 0:0 | 0:0 | 乌拉圭民族 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
解放者杯 | 2023-06-08 | 巴西国际 | 1:1 | 0:0 | 乌拉圭民族 | 平 | 0 | 0 | 走 | 2 | 小 |
乌拉甲 | 2023-06-18 | 马尔多纳多 | 0:4 | 0:1 | 乌拉圭民族 | 胜 | -4 | -1 | 负 | 4 | 大 |
乌拉甲 | 2023-06-25 | 科洛尼亚广场 | 0:0 | 0:0 | 乌拉圭民族 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
解放者杯 | 2023-06-29 | 都市运动会 | 0:1 | 0:1 | 乌拉圭民族 | 胜 | -1 | -1 | 负 | 1 | 小 |
乌拉甲 | 2023-07-06 | 科洛尼亚广场 | 1:4 | 0:1 | 乌拉圭民族 | 胜 | -3 | -1 | 负 | 5 | 大 |
乌拉甲 | 2023-07-16 | 芬斯 | 1:0 | 0:0 | 乌拉圭民族 | 负 | 1 | 0 | 赢 | 1 | 小 |
乌拉甲 | 2023-07-23 | 塞罗拉尔戈 | 0:1 | 0:1 | 乌拉圭民族 | 胜 | -1 | -1 | 负 | 1 | 小 |
解放者杯 | 2023-08-03 | 博卡青年 | 0:0 | 0:0 | 乌拉圭民族 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
乌拉甲 | 2023-09-04 | 科洛尼亚广场 | 0:0 | 0:0 | 乌拉圭民族 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
乌拉甲 | 2025-03-09 | 乌拉圭河床 | 3:3 | 2:2 | 乌拉圭民族 | 平 | 0 | 0 | 走 | 6 | 小 |
乌拉甲 | 2025-03-23 | 尤文提度 | 0:0 | 0:0 | 乌拉圭民族 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
乌拉甲 | 2025-03-23 | 科洛尼亚广场 | 0:0 | 0:0 | 乌拉圭民族 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
乌拉甲 | 2025-03-17 | 乌拉圭民族 | 1:0 | 1:0 | 蒙特维多竞技 | 负 | 1 | 1 | 赢 | 1 | 小 |
乌拉甲 | 2025-03-26 | 乌拉圭民族 | 0:0 | 0:0 | 蒙得维的亚 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
乌拉甲 | 2025-03-30 | 乌拉圭民族 | 0:0 | 0:0 | 塞罗拉尔戈 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 乌拉圭民族 胜 4 场,平 5 场,负 1 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近3场交锋, 乌拉圭民族 胜 0 场,平 3 场,负 0 场,胜率: 3 ,赢率: 3 ,大率: 3
两队近3场交锋, 乌拉圭民族 胜 0 场,平 2 场,负 1 场,胜率: 3 ,赢率: 3 ,大率: 3

- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉乙 | 2023-05-21 | 东方 | 0:1 | 0:1 | 尤文提度 | 胜 | -1 | -1 | 负 | 1 | 小 |
乌拉乙 | 2023-06-04 | 阿特纳斯 | 1:1 | 0:1 | 尤文提度 | 平 | 0 | -1 | 走 | 2 | 小 |
乌拉乙 | 2023-06-25 | 阿尔比恩 | 0:1 | 0:1 | 尤文提度 | 胜 | -1 | -1 | 负 | 1 | 小 |
乌拉乙 | 2023-07-08 | 普罗格雷索俱乐部 | 1:1 | 0:1 | 尤文提度 | 平 | 0 | -1 | 走 | 2 | 小 |
乌拉乙 | 2023-07-23 | 雷提斯塔 | 0:2 | 0:1 | 尤文提度 | 胜 | -2 | -1 | 负 | 2 | 小 |
乌拉乙 | 2023-09-02 | 切里托 | 0:1 | 0:1 | 尤文提度 | 胜 | -1 | -1 | 负 | 1 | 小 |
乌拉乙 | 2023-10-01 | 塔古雷姆泊 | 0:0 | 0:0 | 尤文提度 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
乌拉乙 | 2023-10-08 | 南德阿美利加 | 0:0 | 0:0 | 尤文提度 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
乌拉乙 | 2023-10-14 | 罗姆帕拉青年 | 2:1 | 1:1 | 尤文提度 | 负 | 1 | 0 | 赢 | 3 | 小 |
乌拉乙 | 2023-10-26 | 塔古雷姆泊 | 0:2 | 0:0 | 尤文提度 | 胜 | -2 | 0 | 负 | 2 | 小 |
乌拉甲 | 2025-03-17 | 防卫者体育 | 1:2 | 0:1 | 尤文提度 | 胜 | -1 | -1 | 负 | 3 | 小 |
乌拉甲 | 2025-03-30 | 波士顿河 | 0:0 | 0:0 | 尤文提度 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
乌拉甲 | 2025-03-09 | 尤文提度 | 1:2 | 1:0 | 塞路 | 胜 | -1 | 1 | 负 | 3 | 小 |
乌拉甲 | 2025-03-21 | 尤文提度 | 0:0 | 0:0 | 蒙得维的亚城图尔克 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
乌拉甲 | 2025-03-23 | 尤文提度 | 0:0 | 0:0 | 乌拉圭民族 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 乌拉圭民族 胜 5 场,平 4 场,负 1 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近2场交锋, 乌拉圭民族 胜 1 场,平 1 场,负 0 场,胜率: 2 ,赢率: 2 ,大率: 2
两队近3场交锋, 乌拉圭民族 胜 1 场,平 2 场,负 0--> 场,胜率: 3 ,赢率: 3 ,大率: 3-->
-
乌拉圭民族 [排名第 14]
比赛场数 胜场数 负场数 平场数 进球 失球 净胜球 排名 胜率 总 1 0 1 0 0 1 -1 14 0 主 0 0 0 0 0 0 0 7 0% 客 1 0 1 0 0 1 -1 15 0 -
尤文提度 [排名第 9]
比赛场数 胜场数 负场数 平场数 进球 失球 净胜球 排名 胜率 总 1 0 0 1 1 1 0 9 0 主 0 0 0 0 0 0 0 8 0% 客 1 0 0 1 1 1 0 5 0
-
乌拉圭民族
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 乌拉甲 2023-04-29 乌拉圭民族 LA卢兹 694天 解放者杯 2023-06-08 乌拉圭民族 巴西国际 653天 乌拉甲 2023-06-18 乌拉圭民族 马尔多纳多 644天 乌拉甲 2023-06-25 乌拉圭民族 科洛尼亚广场 636天 解放者杯 2023-06-29 乌拉圭民族 都市运动会 632天 -
尤文提度
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 乌拉乙 2023-05-21 尤文提度 东方 672天 乌拉乙 2023-06-04 尤文提度 阿特纳斯 658天 乌拉乙 2023-06-25 尤文提度 阿尔比恩 636天 乌拉乙 2023-07-08 尤文提度 普罗格雷索俱乐部 624天 乌拉乙 2023-07-23 尤文提度 雷提斯塔 609天
角球 | 黄牌 | 红牌 | |
---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 |