• 总积分
  • 主场积分
  • 客场积分
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 场均净球 积分
1 卡迪西亚 卡迪西亚 34 22 7 5 64 29 35 34 34 34 73
2 吉达国民 吉达国民 35 21 9 5 48 26 22 35 35 35 72
3 阿科多 阿科多 34 21 5 8 64 35 29 34 34 34 68
4 哈森姆 哈森姆 34 20 8 6 55 29 26 34 34 34 68
5 欧鲁巴赫 欧鲁巴赫 34 20 4 10 48 33 15 34 34 34 64
6 利雅得体育 利雅得体育 34 19 6 9 52 37 15 34 34 34 63
7 阿尔科鲁德 阿尔科鲁德 34 18 8 8 55 30 25 34 34 34 62
8 费萨里哈曼 费萨里哈曼 35 17 10 8 47 32 15 35 35 35 61
9 阿拉毕 阿拉毕 34 17 8 9 65 37 28 34 34 34 59
10 哈萨正义 哈萨正义 34 15 13 6 52 40 12 34 34 34 58
11 费萨里哈曼 费萨里哈曼 34 16 5 13 49 46 3 34 34 34 53
12 巴廷 巴廷 34 14 9 11 46 41 5 34 34 34 51
13 阿拉毕 阿拉毕 34 13 10 11 43 43 0 34 34 34 49
14 查巴垒 查巴垒 34 12 11 11 41 43 -2 34 34 34 47
15 阿尔纳泽马 阿尔纳泽马 34 12 10 12 53 51 2 34 34 34 46
16 萨法 萨法 34 12 8 14 48 52 -4 34 34 34 44
17 阿尔科鲁德 阿尔科鲁德 34 12 7 15 33 31 2 34 34 34 43
18 哈哲尔 哈哲尔 34 11 10 13 36 41 -5 34 34 34 43
19 积尼达 积尼达 34 12 7 15 36 49 -13 34 34 34 43
20 尤胡德 尤胡德 34 10 12 12 29 38 -9 34 34 34 42
21 吉达里比亚 吉达里比亚 34 11 9 14 47 55 -8 34 34 34 42
22 查巴垒 查巴垒 34 9 14 11 42 43 -1 34 34 34 41
23 阿尔艾因 阿尔艾因 34 10 14 10 41 44 -3 34 34 34 41
24 欧鲁巴赫 欧鲁巴赫 34 11 7 16 35 41 -6 34 34 34 40
25 卡索马 卡索马 34 8 16 10 35 44 -9 34 34 34 40
26 卡迪西亚 卡迪西亚 34 10 10 14 29 34 -5 34 34 34 40
27 阿尔艾因 阿尔艾因 34 11 6 17 34 46 -12 34 34 34 39
28 吉达里比亚 吉达里比亚 34 10 8 16 34 40 -6 34 34 34 38
29 布凯里耶 布凯里耶 34 9 10 15 34 44 -10 34 34 34 37
30 纳积兰 纳积兰 34 9 9 16 36 54 -18 34 34 34 36
31 尤胡德 尤胡德 34 7 14 13 35 41 -6 34 34 34 35
32 阿沙希尔 阿沙希尔 34 7 11 16 36 51 -15 34 34 34 32
33 哈森姆 哈森姆 17 10 2 5 30 22 8 17 17 17 32
34 哈萨正义 哈萨正义 18 9 5 4 31 22 9 18 18 18 32
35 尼奥姆SC 尼奥姆SC 16 9 4 3 32 16 16 16 16 16 31
36 塔伊 塔伊 17 8 5 4 26 20 6 17 17 17 29
37 阿尔纳泽马 阿尔纳泽马 17 9 2 6 26 18 8 17 17 17 29
38 阿拉毕 阿拉毕 17 8 5 4 30 24 6 17 17 17 29
39 哈哲尔 哈哲尔 34 5 13 16 31 54 -23 34 34 34 28
40 卡索马 卡索马 34 7 7 20 43 61 -18 34 34 34 28
41 查巴垒 查巴垒 17 6 7 4 18 17 1 17 17 17 25
42 布凯里耶 布凯里耶 17 7 3 7 17 13 4 17 17 17 24
43 斯霍拉 斯霍拉 34 5 8 21 23 46 -23 34 34 34 23
44 艾卜哈 艾卜哈 18 6 5 7 22 30 -8 18 18 18 23
45 巴廷 巴廷 18 6 5 7 19 29 -10 18 18 18 23
46 阿尔特吉 阿尔特吉 34 4 9 21 28 66 -38 34 34 34 21
47 吉达里比亚 吉达里比亚 15 5 6 4 17 17 0 15 15 15 21
48 萨法 萨法 17 6 3 8 19 24 -5 17 17 17 21
49 积尼达 积尼达 16 6 2 8 17 20 -3 16 16 16 20
50 祖尔菲 祖尔菲 17 5 5 7 16 18 -2 17 17 17 20
51 朱拜勒 朱拜勒 18 5 4 9 16 22 -6 18 18 18 19
52 费萨里哈曼 费萨里哈曼 17 5 3 9 18 22 -4 17 17 17 18
53 阿尔艾因 阿尔艾因 18 3 7 8 12 18 -6 18 18 18 16
54 尤胡德 尤胡德 18 3 3 12 16 30 -14 18 18 18 12
55 艾卜哈 艾卜哈 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 祖尔菲 祖尔菲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 查巴垒 查巴垒 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 哈森姆 哈森姆 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 巴廷 巴廷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 吉达里比亚 吉达里比亚 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 布凯里耶 布凯里耶 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 哈萨正义 哈萨正义 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 尼奥姆SC 尼奥姆SC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 萨法 萨法 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 阿尔纳泽马 阿尔纳泽马 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 费萨里哈曼 费萨里哈曼 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 阿尔艾因 阿尔艾因 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 尤胡德 尤胡德 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 阿拉毕 阿拉毕 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 朱拜勒 朱拜勒 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 塔伊 塔伊 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 积尼达 积尼达 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.249850s