• 总积分
  • 主场积分
  • 客场积分
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 场均净球 积分
1 利雅得青年人 利雅得青年人 6 5 1 0 18 1 17 6 6 6 16
2 浦项铁人 浦项铁人 6 5 1 0 14 5 9 6 6 6 16
3 利雅得新月 利雅得新月 6 5 1 0 16 2 14 6 6 6 16
4 川崎前锋 川崎前锋 6 5 1 0 17 6 11 6 6 6 16
5 杜海勒 杜海勒 6 5 0 1 17 9 8 6 6 6 15
6 艾因 艾因 6 5 0 1 17 9 8 6 6 6 15
7 吉达联合 吉达联合 6 5 0 1 11 4 7 6 6 6 15
8 利雅得胜利 利雅得胜利 6 4 2 0 13 7 6 6 6 6 14
9 利雅得新月 利雅得新月 6 4 1 1 11 5 6 6 6 6 13
10 阿尔赖扬 阿尔赖扬 6 4 1 1 10 7 3 6 6 6 13
11 大邱FC 大邱FC 6 4 1 1 14 4 10 6 6 6 13
12 浦和红钻 浦和红钻 6 4 1 1 20 2 18 6 6 6 13
13 横滨水手 横滨水手 6 4 1 1 9 3 6 6 6 6 13
14 柔佛新山 柔佛新山 6 4 1 1 11 7 4 6 6 6 13
15 纳曼干新春 纳曼干新春 6 4 1 1 11 6 5 6 6 6 13
16 曼谷联 曼谷联 6 4 1 1 11 8 3 6 6 6 13
17 胡齐斯坦 胡齐斯坦 6 3 3 0 5 2 3 6 6 6 12
18 墨尔本城 墨尔本城 6 3 3 0 10 3 7 6 6 6 12
19 巴吞联 巴吞联 6 3 3 0 11 2 9 6 6 6 12
20 全北现代 全北现代 6 3 3 0 7 4 3 6 6 6 12
21 全北现代 全北现代 6 4 0 2 12 9 3 6 6 6 12
22 山东泰山 山东泰山 6 4 0 2 14 7 7 6 6 6 12
23 仁川联 仁川联 6 4 0 2 14 9 5 6 6 6 12
24 横滨水手 横滨水手 6 4 0 2 12 7 5 6 6 6 12
25 川崎前锋 川崎前锋 6 3 2 1 17 4 13 6 6 6 11
26 纳萨夫 纳萨夫 6 3 2 1 10 6 4 6 6 6 11
27 甲府风林 甲府风林 6 3 2 1 11 8 3 6 6 6 11
28 迪拜青年国民 迪拜青年国民 6 2 4 0 14 7 7 6 6 6 10
29 蔚山HD 蔚山HD 6 3 1 2 14 7 7 6 6 6 10
30 巴格达空军 巴格达空军 6 3 1 2 9 7 2 6 6 6 10
31 塞帕罕 塞帕罕 6 3 1 2 16 8 8 6 6 6 10
32 蔚山HD 蔚山HD 6 3 1 2 12 8 4 6 6 6 10
33 费萨里哈曼 费萨里哈曼 6 2 3 1 5 4 1 6 6 6 9
34 纳萨夫 纳萨夫 6 2 3 1 8 5 3 6 6 6 9
35 费哈 费哈 6 3 0 3 12 10 2 6 6 6 9
36 墨尔本城 墨尔本城 6 2 3 1 8 6 2 6 6 6 9
37 柔佛新山 柔佛新山 6 3 0 3 11 13 -2 6 6 6 9
38 全南天龙 全南天龙 6 2 2 2 5 5 0 6 6 6 8
39 神户胜利船 神户胜利船 4 2 2 0 10 3 7 4 4 4 8
40 沙迦 沙迦 6 2 2 2 4 5 -1 6 6 6 8
41 萨德 萨德 6 2 2 2 11 7 4 6 6 6 8
42 波斯波利斯 波斯波利斯 6 2 2 2 5 5 0 6 6 6 8
43 孟买城 孟买城 6 2 1 3 3 11 -8 6 6 6 7
44 巴格达空军 巴格达空军 6 2 1 3 7 10 -3 6 6 6 7
45 布赖代合作 布赖代合作 6 2 1 3 13 12 1 6 6 6 7
46 塞帕罕 塞帕罕 6 2 1 3 8 12 -4 6 6 6 7
47 萨德 萨德 6 2 1 3 10 11 -1 6 6 6 7
48 狮城水手 狮城水手 6 2 1 3 8 14 -6 6 6 6 7
49 杰志 杰志 4 2 1 1 7 6 1 4 4 4 7
50 浦和红钻 浦和红钻 6 2 1 3 12 9 3 6 6 6 7
51 塔什干棉农 塔什干棉农 6 2 1 3 8 11 -3 6 6 6 7
52 杜海勒 杜海勒 6 2 1 3 9 9 0 6 6 6 7
53 浙江队 浙江队 6 2 1 3 9 13 -4 6 6 6 7
54 塔什干棉农 塔什干棉农 6 2 0 4 10 15 -5 6 6 6 6
55 阿尔维达特 阿尔维达特 6 1 3 2 9 12 -3 6 6 6 6
56 河内FC 河内FC 6 2 0 4 7 16 -9 6 6 6 6
57 费萨里 费萨里 6 2 0 4 5 12 -7 6 6 6 6
58 马赞德兰 马赞德兰 6 2 0 4 7 10 -3 6 6 6 6
59 狮城水手 狮城水手 6 2 0 4 5 9 -4 6 6 6 6
60 武里南联 武里南联 6 2 0 4 9 10 -1 6 6 6 6
61 沙迦 沙迦 6 1 2 3 7 11 -4 6 6 6 5
62 加拉法 加拉法 6 1 2 3 7 14 -7 6 6 6 5
63 黄英嘉莱 黄英嘉莱 6 1 2 3 4 7 -3 6 6 6 5
64 武汉三镇 武汉三镇 6 1 2 3 8 11 -3 6 6 6 5
65 阿布扎比半岛 阿布扎比半岛 6 1 1 4 4 10 -6 6 6 6 4
66 阿哈尔 阿哈尔 6 1 1 4 6 9 -3 6 6 6 4
67 阿哈尔 阿哈尔 6 1 1 4 6 13 -7 6 6 6 4
68 杰志 杰志 6 1 1 4 7 9 -2 6 6 6 4
69 杜尚别独立 杜尚别独立 6 1 0 5 5 10 -5 6 6 6 3
70 杜尚别独立 杜尚别独立 6 0 3 3 3 9 -6 6 6 6 3
71 悉尼FC 悉尼FC 6 0 2 4 3 9 -6 6 6 6 2
72 山东泰山 山东泰山 6 0 1 5 2 24 -22 6 6 6 1
73 清莱联 清莱联 4 0 1 3 2 10 -8 4 4 4 1
74 联城FC 联城FC 6 0 0 6 1 17 -16 6 6 6 0
75 广州队 广州队 6 0 0 6 0 24 -24 6 6 6 0
76 上海海港 上海海港 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 阿尔马雷克 阿尔马雷克 6 0 0 6 5 22 -17 6 6 6 0
78 孟买城 孟买城 6 0 0 6 1 17 -16 6 6 6 0
79 卡雅FC 卡雅FC 6 0 0 6 4 21 -17 6 6 6 0
80 巴吞联 巴吞联 6 0 0 6 9 22 -13 6 6 6 0
1.299487s